Résultats examens

ANNÉE SCOLAIREBTS GPMEBTS CGBTS MCOBTC CIBTS NOT - CJNBTS TO
2017100 % 100 %  100 % 96,5 % 100 %
201893,4 %100 %100 %100 %100 %
201996 %70 %100 %93 %100 %
202098 %100 %100 %100 %100 %
2021100 %100 %100 %100 %100 %
202293.3%91,7 %100 %100 %100 %92,3%
202385 %90 %83 %100 %100 %100 %
202489 %100 %100 %94,4 %100 %100 %
ANNÉE SCOLAIREBTS Opticien-LunetierBMD (Bachelor)LPMN (Licence)
2023100 %   100 %  (dont 3 mentions BIEN)
202477 %  100 %   92 %